產品展示PRODUCTS
中國臺灣泰仕PROVA 123過程校驗儀的儀器特點:
1.4-20mA(1KΩ負載,24V供應電壓)
2.0-100.00mV,0-1.000V,0-12.000V
3.K,J,E,T熱電偶(℃,℉)
4.頻率輸出1-62500Hz
5.0.025%度
6.操作容易
7.單步操作容易,自動斜坡輸出
8.0.20mA,0.24mA
9.0-100﹪輸入設定(mA,Mv,v)
10.過載警示開路(mA),短路(mV,V)
中國臺灣泰仕PROVA 123過程校驗儀的技術參數:
電氣規格(23℃±5℃,電源開啟后3分鐘) ,mA直流電流(zui大負載1KΩ,供應電壓24V)
范 圍 | 解析度 | 準確度 |
4 - 20mA, 0 - 20mA, 0 -24 mA | 1μA | ±0.025%±3μA |
范 圍 | 解析度 | 準確度 |
0 - 100.00mV | 10μV | ±0.05%±30μV |
0 - 10.000V | 1mV | ±0.05%±3mV |
0 - 1.0000V | 100μV | ±0.05%±300μV |
K,J,E,T型式熱電偶
(解析度1℃,1℉,zui小負載1KΩ)
范 圍 | 誤 差 | 范 圍 | 誤 差 |
K:-200to0℃ | ±1.1℃ | K:-328to32℉ | ±2.0℉ |
K:0to1370℃ | ±0.8℃ | K:32to2400℉ | ±1.5℉ |
J:-100to0℃ | ±0.9℃ | J:-148to32℉ | ±1.6℉ |
J:0to760℃ | ±0.7℃ | J:32to1400℉ | ±1.2℉ |
E:-100to0℃ | ±0.9℃ | E:-148to32℉ | ±1.6℉ |
E:0to700℃ | ±0.7℃ | E:32to1292℉ | ±1.2℉ |
T:-200to0℃ | ±1.0℃ | T:-328to32℉ | ±1.8℉ |
T:0to400℃ | ±0.8℃ | T:32to752℉ | ±1.5℉ |
范 圍 | 解析度 | 誤差 |
1 - 125 Hz | 1 Hz | ±0.04Hz |
126 - 62.5 K | 有604個頻率可選擇 |
PROVA 123多功能校正儀的一般規格:
電池種類: | 9V堿性電池 |
功率消耗: | 60mA-180mA(視輸出而定) |
顯示: | 4和5位 |
操作溫度: | 0~50℃(32 to 122℉) |
操作濕度: | 低于85% |
保存溫度: | -20 to 60℃(-4 to 140℉) |
保存濕度: | 低于85% |
尺寸: | 88 x 168 x 26 mm |
重量: | 330 g / 11.63 oz |
配件: | 攜帶盒x1,使用手冊x1,外接式電池座,測試棒x1,鱷魚夾x1 |
K型熱電偶連接器,6x1.5VAA電池,9V電池x1 |
上一篇: SFG-830G固緯 信號發生器