產品展示PRODUCTS
英國Elcometer 456 藍牙一體式涂層測厚儀:
新版Elcometer 456涂層測厚儀屏顯變大,讀數直觀,校準簡單,測量更迅速。同時Elcometer 456涂層測厚儀帶有Bluetooth 藍牙無線傳輸技術,可將數據迅速傳輸到新軟件ElcoMaster 中,非常適合生成簡易報告和給讀數存檔。Elcometer 456涂層測厚儀Bluetooth 藍牙功能還可將456與PDA和手機相連,實現快速報告和現場傳送
使用方便: 屏顯更大,導航操作
便攜: ,電池供電。(相當于鼠標大小)
記憶: 標準型和高級型可提供安全的數據存儲。
Bluetooth* 藍牙: 儀器和電腦或手機之間無線連接。
PSPC(保護涂層性能標準)就緒: 90/10 規則帶自動檢測功能--滿足IMO MSC.215 (82) 和 MSC.216(82) 壓載箱保護性涂層性能標
* 僅限于標準型和高級型系列
英國Elcometer 456 藍牙一體式涂層測厚儀:
ELCOMETER 456 整體式--規格和部件編號 | ||||
公制 | 英制(mils) | 零件號 | ||
基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
標準 | 鐵基標準整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
鐵基標準整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
鐵基標準整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
鐵基標準整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非鐵基標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
高級 | 鐵基高級整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
鐵基高級整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
鐵基高級整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
鐵基高級整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非鐵基高級整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用高級整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探頭,F12量程結合了F1和F2的量程(英國號 GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率)。 |
下一篇:4200F便攜式磁性涂層測厚儀