產(chǎn)品展示PRODUCTS
哈納 臺式電導(dǎo)率測定儀
更新時間:2024-10-17
訪問量:1724
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:意大利
哈納HI4321 臺式電導(dǎo)率測定儀的產(chǎn)品介紹:
HI4321實驗室分析等級臺式測定儀,可測量電導(dǎo)率/電阻/總?cè)芙夤腆w/鹽度。240×320點(diǎn)陣彩屏,測量解析度為千分之一,可自動識別電類型,的電導(dǎo)率量程:0.001μS/cm至1S/cm。鹽度測量可選擇鹽度、海水鹽度和百分比鹽度,并可調(diào)整溫度補(bǔ)償方式。如測量超出校準(zhǔn)范圍系統(tǒng)會有蜂鳴警報提示用戶。如果原校準(zhǔn)過期,系統(tǒng)會提示用戶重新進(jìn)行校準(zhǔn)。HI4321可以按照USP<645>電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)測試進(jìn)行三個步驟標(biāo)準(zhǔn)測量。每個測試步驟儀器均顯示操作指南,并自動檢測溫度、電導(dǎo)率、穩(wěn)定性是否在USP的規(guī)定范圍內(nèi)。配有自動標(biāo)準(zhǔn)識別,儀器支持自定義校準(zhǔn)緩沖液。如測量超范圍,為了保證度,可進(jìn)行4點(diǎn)校準(zhǔn)。具有實時圖表顯示,隨屏GLP數(shù)據(jù)顯示和用戶自定義功能。儀器可設(shè)置單獨(dú)ID號碼。在任何模式下用戶按幫助鍵即可獲得有效幫助提示。配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,使用HI92000 WINDOWS軟件可進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲。
哈納HI4321 臺式電導(dǎo)率測定儀的產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | 指標(biāo)描述 |
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.000 to 9.999 μS/cm、10.00 to 99.99 μS/cm、100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm、10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm、100.0 to 999.9 Ohm•cm、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm 100.0 to 999.9 kOhm•cm 1.00 to 9.99 MOhm•cm 10.0 to 100.0 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.000 to 9.999 ppm 10.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 ppt 10.00 to 99.99 ppt 100.0 to 400.0 ppt | |
鹽度-NaCI | 實際鹽度:0.00 to 42.00 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt 百分比鹽度:0.0 to 400.0% | |
溫度°C | -20.0 to 120°C -4.0 to 248.0°F 253.15 to 393.15K | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
電阻率 | 0.01 Ohm•cm 0.1 Ohm•cm 0.001 kOhm•cm 0.01 kOhm•cm 0.1 kOhm•cm 0.01 MOhm•cm 0.1 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.001 ppm 0.01 ppm 0.1 ppm 0.001 ppt 0.01 ppt 0.1 ppt | |
鹽度-NaCI | 0.01(實際鹽度和海水鹽度) 0.1% (百分比鹽度) | |
溫度°C | 0.1°C 0.1°F 0.1K | |
測量精度 | 電導(dǎo)率-EC | 讀數(shù)的±1% (±0.01 μS/cm) |
電阻率 | 讀數(shù)的±2% (±1 Ohm•cm) | |
總固體溶解度-TDS | 讀數(shù)的±1% (±0.01 ppm) | |
鹽度-NaCI | 讀數(shù)的±1% | |
溫度°C | ±0.2°C ±0.4°F ±0.2K | |
轉(zhuǎn)換系數(shù) | EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 1.00 |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 自動識別內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)或采用用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
鹽度-NaCI | 百分比單點(diǎn)校準(zhǔn)(選購HI 7037校準(zhǔn)液) | |
溫度°C | 3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 線性或非線性溫度補(bǔ)償 | |
電類型 | HI 76312內(nèi)置溫度傳感器的電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、鹽度NaCl四環(huán)電 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲,10 組數(shù)據(jù),每組 5000 個測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口和RS232數(shù)據(jù)接口,選購HI92000軟件包 | |
終點(diǎn)鎖定 | 自動終點(diǎn)鎖定 | |
屏幕顯示 | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | |
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 159 x 230 x 93 mm;800 g |
哈納HI4321 臺式電導(dǎo)率測定儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
HI4321 | 主機(jī)、HI76312四環(huán)電導(dǎo)電、緩沖液、電支架、中英文資料 |