哈納HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀:
HANNA 哈納 HI9835N 為實驗室防水型便攜式電導率儀/總固體溶解度/鹽度/溫度測定儀,采用微電腦處理器,EC/TDS 自動調節量程功能可自動的設定儀器范圍,使其達到zui范圍。同時自動或手動調節溫度補償,確保數據準確。溫度系數及TDS 轉換因子可根據情況進行選擇。可關閉溫度補償功能,
測量實際導電率。本儀器防水性能良好,適于野外使用。
哈納HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀特點:
• 防水性能,設計新穎小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景燈LCD,校準及設置向導顯示
• 電量顯示圖標,提醒及時更換電池
• 多個量程由按鍵直接選擇,操作便捷
• 大量程、溫度測量
• 耐用性強,適用于各種現場測量環境
哈納HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀技術參數:
型號 | HI 9835N | |
量程 | EC | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (actual EC)* |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); 150 to 1499 ppm (mg/L); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L up to 400.0 g/L (actual TDS) | |
NaCl | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | -20 to 120℃(-4.0 to 248.0°F)** | |
解析度 | EC | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L); 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NaCl | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C | |
精度 | EC | ±1% ±(0.05 µS/cm or 1 digit) |
TDS | ±1% ±(0.03 ppm or 1 digit) | |
NaCl | ±1% | |
溫度 | ±0.2°C(探頭錯誤除外) | |
校準 | EC | 自動單點校準, 6 個內置校準點(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 µS/cm) |
NaCl | 單點校準, HI 7037 校準液 (需另行購買) | |
溫度 | 兩點校準,0 and 50°C (32 to 122°F) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償, -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F),EC除外 | |
溫度系數 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,可選,默認值:1.90%/°C 建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | |
TDS轉換系數 | 0.40 to 0.80可選,默認值:0.50 | |
電 | HI 76309, 4環電四環電導電(內置溫度感應器) | |
供電方式 | 3×1.5VAAA電池 ;停止使用5、10、20、60分鐘后自動關機,可選 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max | |
尺寸/重量 | 196 x 80 x60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4")500 g (1.1 lb.) | |
*溫度補償功能關閉狀態下;**使用適合電 |
哈納HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀的配置:
HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀HI9835N 主機,HI 76309 四環電導電(內置溫度傳感器,1m 電纜線),3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶箱。
哈納HI9835N 實驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀選購附件
HI7061L | 常規電清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ' |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標準值:84µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標準值:84µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7034M | 標準值:80000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7034L | 標準值:80000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7034M | 標準值:80000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7034L | 標準值:80000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035L | 標準值:111800µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035MD | 標準值:111800µS/cm,規格:230ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7035L | 標準值:111800µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035MD | 標準值:111800µS/cm,規格:230ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7039M | 標準值:5000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7039L | 標準值:5000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7039M | 標準值:5000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7039L | 標準值:5000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】' |
HI7036L | TDS校準液【12.41 ppt,500 mL】' |
HI70442L | TDS校準液【1500 ppm,500 mL】 ' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:230ml' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:50米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1.5米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:10米線長' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:20米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:10米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1.5米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1米線長' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:50米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:1.5米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:10米線長' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環電,規格:20米線長' |
上一篇: HI8734N哈納 便攜式TDS測定儀