小野測器手握式數字轉速表HT-5500的特點:
轉速測量范圍為 6.0 ~ 99999 r/min -覆蓋低速域和高速域的寬量程
Lo 量程 6.0 ~ 600.0 r/min (小數點后保留一位)
Hi 量程 6 ~ 99999 r/min
接觸和非接觸測量兼顧的兩用型
有記憶存儲功能,zui多可保存20個數據
即使是非接觸測量,只要設置好被測旋轉物的直徑,就可測量圓周線速度
(用接觸方式測試時,測量探頭須換上接觸式圓周線速度測量環KS-100/200)
能累計轉速(接觸式:每轉一圈計一個脈沖;非接觸式:每接收一個反射信號計一個脈沖,累計到99999個)
模擬輸出與脈沖輸出為標準規格
模擬輸出 0~1V/0 ~ F.S.( F.S.可任意設置)、10bit D/A轉換
脈沖輸出 Hi: 大于+4.5V 、 Lo : 低于+0.5V
可使用AC交流電源 (用AC適配器 PB-7080)
帶峰值保持功能 (能顯示轉速、周期、圓周線速度的zui大值和zui小值)
小野測器手握式數字轉速表HT-5500的規格簡要:
測量方式 | 可見光的光電反射或接觸方式 (須安裝接觸式探頭適配器HT-0502) | |||||||||||||||||||||
測量單位 | r/min、r/s (轉速) m/min (圓周線速度) COUNT (累計數) ms (周期) | |||||||||||||||||||||
測量范圍 |
| |||||||||||||||||||||
反射光測量距離 | 20 ~300 mm | |||||||||||||||||||||
顯示部分 | 液晶顯示5位、帶背景照明 | |||||||||||||||||||||
測量間隔 | 1秒+1周期以內 (當被測轉速降至60r/min以下時,zui大測量時間為周期的二倍) | |||||||||||||||||||||
數據顯示的刷新間隔 | 約1秒 | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 顯示值(*)×(±0.02%)=±1位 * 顯示值為不帶小數點的計數值
| |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | |||||||||||||||||||||
記憶儲存功能 | zui多可儲存20個數據 | |||||||||||||||||||||
溢出功能 | 當測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 | |||||||||||||||||||||
轉速上限警告功能 | 當轉速測量值超出預先設定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 | |||||||||||||||||||||
圓周線速度的運算功能 | 根據預先設定被測物體的直徑(mm)通過所測的轉速, 運算出被測物的圓周線速度(非接觸方式)當測量方式為接觸方式時, 可用附屬的圓周測速環 KS-100/200 直接測量 | |||||||||||||||||||||
累計運算功能 | 對輸入信號的脈沖進行累計計數 | |||||||||||||||||||||
周期測量功能 | 測量輸入脈沖的周期(但當被測輸入脈沖的周期低于1秒時,取其平均值) | |||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 輸出電壓:0~1V/0~滿量程 (全量程可任意設置) 變換方式:10bit D/A變換 直線性:±1 %/滿量程 輸出信號刷新時間:小于50ms+1個周期的時間 溫度穩定性:±0.05%/滿量程/℃ (零點與量程) 設定誤差:±0.5%/滿量程 負載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 輸出電壓: Hi電平 大于+4.5V ;Lo電平 小于+0.5V 輸出電平的邏輯理論:正邏輯 負載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
電 源 | 7號干電池(1.5V)×4節, 或采用AC交流電源適配器 PB-7080(選購件) | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 大于32小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) | |||||||||||||||||||||
電池不足的警告顯示 | 當電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現電池不足的警告(LOW記號)顯示。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 180.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm 237.2(W)× 47.5(H)× 66(D)mm (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
重 量(包括干電池) | 約 267 g 約 329 g (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
附屬品 | HT-0502 接觸式探頭適配器×1 KS-300 轉速探頭×1 KS-200 圓周測速環×1 反射薄膜片×1 張 (可分割成12mm見方25小塊) 7號干電池×4節 便攜提箱×1個 | |||||||||||||||||||||
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商。 | |||||||||||||||||||||
選購件 | PB-7080 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2m) HT-011 反射薄膜片 (1套10張) HT-0521A 測量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測量夾具配套使用) LA-0203A 測量三腳架 KS-100 圓周測速環 (用于測量圓周線速度,單位:mm/s) KS-200 圓周測速環 (用于測量圓周線速度,單位 :m/min) KS-300 轉速測量探頭 (圓錐形橡皮探頭用于測量轉速 ) KS-700 中繼接頭 (用來加長轉速測量探頭KS-300的長度) |
HT-5500的標準配置:
下一篇:SE-1200數字式發動機轉速表