產品展示PRODUCTS
BT3563電池測試儀:
可直接測量高達300V的電壓(BT3563)
用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產線
大型(低電阻)電池單元檢查
多種接口可用于高速自動化產線中
※ 判斷合格的標準值需要用戶根據電池種類進行輸入。
測量線為非標配產品。需要的話,請購買選件。
具備EXT I/O的公頭連接器(系統側)供使用。
BT3563電池測試儀一般參數:
儀器型號 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 |
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V 對地間zui大額定電壓:DC 300V | 額定輸入電壓:DC±60V 對地間zui大額定電壓:DC 70V |
電阻測量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 測量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST時加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM時加上±2 dgt.) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST時加上±30 dgt.,FAST時加上±10 dgt.,MEDIUM時加上±5 dgt.) 測量源頻率:1 kHz ±0.2 Hz,測試電流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),開路端口電壓: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) | |
電壓測量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時加上±3dgt.,FAST/MEDIUM時加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※顯示值為zui快時,根據測量項目、電壓頻率的不同而不同 | |
整體測量時間 | 響應時間+采樣時間(電阻/電壓都約10ms的響應時間為參考值,根據被測物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結果和電壓判斷結果的AND運算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機型 電阻測量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
BT3563選配件:
BT3563的測試線選件:
針型測試線HIOKI L2100 用于BT3563/BT3562的高電壓電池測試 | A:300mm B:172mm L:1400mm 用于測量高電壓電池,zui大DC 600V,僅適用于BT3563和BT3562 | |
夾型測試線HIOKI 9287-10 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:130mm B:83mm L:1100mm DC 70V | |
4端子測試線HIOKI 9453 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:280mm B:118mm L:1360mm DC 60V | |
大直徑夾型測試線HIOKI 9467 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:300mm B:116mm L:1360mm DC 50V | |
針型測試線HIOKI 9770 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:260mm B:140mm L:850mm DC 70V 針對小電測量的直徑1.8mm的單軸伸縮 | |
針型測試線HIOKI 9771 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:260mm B:138mm L:850mm DC 70V 針對基板上小孔和微小對象測量,0.2mm平行測量的針型 | |
調零板 (僅適用于L2100)調零板9454 | 僅適用于L2100 |
BT3563的PC通訊打印選件:
RS-232C連接線 9637 | 9針-9針/交叉,1.8m長 | |
RS-232C連接線9638 | 9針-25針/交叉,1.8m長 | |
GP-IB連接線9151-02 | 2m長 | |
打印機9670 | AC轉換器9671驅動 | |
AC轉換器9671 | 用于9670,AC100~240V | |
RS-232C連接線9638 | 9針-25針/交叉,1.8m長 | |
記錄紙9237 | 80mm×25m,4卷 |