產品展示PRODUCTS
三相相位伏安表鉗形電流表簡介
三相數字相位伏安表是我公司精心研制的一款專為現場測試的多功能、數字式、智能化儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可以在被測回路不開路的情況下,同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
三相數字相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護套采用2.8寸TFT彩色液晶屏,動態顯示,向量圖指示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表采用大口徑電流鉗適用于粗大導線及大電流場合的測試。
三相數字相位伏安表又名智能型三相數字相位伏安表、多功能三相數字相位伏安表、三鉗數字相位伏安表等,適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業、科研院校、計量部門等。尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統。
三相相位伏安表鉗形電流表技術規格
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時 電流幅值 | 2A±0.1A | 20mA~600A | ---- |
測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測功率功率因數時 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~600A | ---- |
測功率功率因數時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規格
功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V LR6×6) |
工作電流 | 開啟背光燈zui大耗電135mA |
關閉背光燈儀表耗電90mA | |
顯示模式 | 2.8寸TFT彩色液晶屏;顯示域58mm×44mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0mA~600A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0W~360kW |
無功功率量程 | 0var~360kvar |
視在功率量程 | 0VA~360kVA |
功率因數量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0A~1800A |
分 辨 力 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1var | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數:0.001 | |
電流矢量和:0.1A | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD"符號顯示 |
數據存儲 | 500組 |
通訊接口 | USB接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 主機:550g(帶電池) |
圓口形電流鉗:185g×3 | |
測試線:250g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
3.基準條件下基本誤差及性能指標
類 別 | 量 程 | 分辨力 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電 流 | AC 0mA~600A | 1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~360kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無功功率 | 0.0var~360kvar | 0.1var | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~360kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(1.0%量程) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
注:工作條件下的相位誤差:500mA~600A為3°;50mA~500mA為±4°; 50mA以下±6°。