產(chǎn)品展示PRODUCTS
紫外交聯(lián)儀
更新時(shí)間:2024-10-20
訪問量:1924
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
美國Spectronics公司XL-1500 Spectrolinker紫外交聯(lián)儀
微處理控制
紫外交聯(lián)儀
多種應(yīng)用包括:
消除PCR污染
在Northern, Southern,Slot或Dot印跡和克隆或噬菌斑搭車后通過將核酸共價(jià)結(jié)合到尼龍膜和硝基纖維膜上而使DNA和RNA發(fā)生交聯(lián)。
切下瓊脂糖凝膠上EB染色的DNA。
產(chǎn)生切割抑制的胸腺嘧啶二聚體而進(jìn)行基因作圖。
大腸桿菌中RecA突變篩選。
紫外滅菌
紫外強(qiáng)度監(jiān)測(cè)
多種紫外劑量應(yīng)用包括紫外誘導(dǎo)聚合反應(yīng)或干燥。
Spectronics公司的交聯(lián)儀采用微處理控制系統(tǒng)和真實(shí)紫外監(jiān)測(cè)回路。可以快速、準(zhǔn)確的得到結(jié)果,減少無須的調(diào)整時(shí)間,不必要的重復(fù)過程和樣品污染。我們的目的是使這些儀器成為您需要的設(shè)備。
功能包括:
四種操作模式 內(nèi)置 "幫助" 信息及LED顯示,提示操作: | 微處理控制器 |
Select™ 系列 UV 交聯(lián)儀規(guī)格(2017年12月停產(chǎn)) | |||
XLE-1000 | XLE-1000A | XLE-1000B | |
紫外線燈管 | (5) 8-watt 254nm UV | (5) 8-watt 365nm UV | (5) 8-watt 312nm UV |
外形尺寸 | 19.5W x 10.5H x 9 in D | ||
有效內(nèi)室尺寸 | 13.5W x 7H x 7.5 in D | ||
重 | 17.5 lbs (7.9 kg) | ||
電源 | 120V, 60Hz, 2A | ||
典型的紫外強(qiáng)度 | XLE-1000: 3,500-4,500 μW/cm2 | ||
紫外顯示分辨率: ±5µW/cm2 (整個(gè)范圍內(nèi)) | |||
產(chǎn)品型號(hào)后加尾綴/FA或/FC表明交流電工作電壓為適合中國電壓 |
XL-1000 交聯(lián)儀 | XL-1500 交聯(lián)儀 |
Spectrolinker™ UV 交聯(lián)儀規(guī)格 | ||
XL-1000 | XL-1500 | |
紫外線燈管 | (5) 8-Watt 254nm UV | (6) 15-Watt 254nm UV |
可選紫外燈管 | (5) 8-Watt 312nm UV | (6) 15-Watt 312nm UV |
外形尺寸 | 19.5W x 10.5H x 9 in D | 24W x 10.5H x 14 in D |
有效內(nèi)室尺寸 | 13.5W x 7H x 7.5 in D | 18.25W x 6.25H x 12.5 in D |
凈重 | 17.5 lbs (7.9 kg) | 26 lbs (11.8 kg) |
電源 | 120V, 60Hz, 2A | |
典型的紫外強(qiáng)度 | XL-1000: | XL-1500: |
XL-1000B: | XL-1500B: | |
XL-1000A: | XL-1500A: | |
紫外顯示分辨率: ±5µW/cm2 (整個(gè)范圍內(nèi)) | ||
產(chǎn)品型號(hào)后加尾綴/FA或/FC表明交流電工作電壓為適合中國電壓 |